Комнат | Местоположение | Этаж | Площадь (О/Ж/К) | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|
2 | г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.48 | 62/30/11 | 5 600 000 рублей | подробнее | |
2 | ул.Челюскинская | 2/14 | 50/32/9 | 6 980 000 рублей | подробнее |
3 | ул. Салтыковская, д. 3/17 | 4/6 | 78/53/11 | 10000000 рублей | подробнее |
3 | Ул.Шипиловская, 12 | 7|9 | 60/44/6 | 10 300 000 рублей | подробнее |
1 | ул.Бирюлевская, д.58,к.1 | 2/12 | 35/20/9 | 4 300 000 рублей | подробнее |
2 | ул.Коптевская, д.89, корп.10 | 1/5 | 41/26/6 | 6 700 000 рублей | подробнее |
2 | ул.Константинова, д.1 | 6/9 | 39/26/7 | 6 408 000 рублей | подробнее |
2 | ул.Стасовой, д.10, корп.1 | 8/9 | 46/29/6 | 9 980 000 рублей | подробнее |
1 | ул.Академика Пилюгина, д.8к2 | 4/17 | 40/22/10 | 43 000 рубл/мес | подробнее |
1 | ул. Борисовские пруды, д.6 корп.2 | 6/17 | 40/19/9 | 6 380 000 рублей | подробнее |
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ, КОТОРУЮ ХОТЕЛИ БЫ КУПИТЬ?
Позвонив в агентство недвижимости по тел.: +7(495) 646-00-46, Вашему вниманию будут предложены более 40.000 объектов из базы вторичной недвижимости (комнаты и квартиры в Москве). Мы в состоянии подобрать именно тот вариант, который бы устроил практически любого покупателя, в том числе и того, кто покупает жилье с привлечением кредитных средств. Наши эксперты проконсультируют Вас, а в случае необходимости дадут добротные рекомендации по таким вопросам как обмен, покупка и продажа квартиры в Москве и ближнем Подмосковье.