Комнат | Местоположение | Этаж | Площадь (О/Ж/К) | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|
3 | Рязанский проспект, д.45, корп.1 | 3\8 | 75/23/8 | 3 000 000 рублей | подробнее |
4 | ул.Гарибальди, д.3 | 2/17 | 140/73/40 | 37 500 000 рублей | подробнее |
2 | г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.24 | 14/16 | 64/34/12 | 6 800 000 рублей | подробнее |
6 | Люберецкий район, Быковское ш., пос.Малаховка | 2/2 | 410/330/10 | 27 500 000 рублей | подробнее |
1 | ул. Соловьиная Роща д. 13 | 7/17 | 46/18/10 | 7 480 000 рублей | подробнее |
3 | г.Химки | 7/8 | 77/45/8 | 6 500 000 рублей | подробнее |
24 | Рязанский проспект, дом 45, корп.1 | 4/6 | 86/24/7 | 3 000 000 рублей | подробнее |
2 | ул.Авангадная, д.6, корп.1 | 5/9 | 46/29/6 | 6 700 000 рублей | подробнее |
2 | ул. Михневская | 8/9 | 46/10/6 | 2 100 000 рублей | подробнее |
1 | Подмосковный бульвар, д.9 | 9/22 | 45/21/9 | 4 950 000 | подробнее |
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ, КОТОРУЮ ХОТЕЛИ БЫ КУПИТЬ?
Позвонив в агентство недвижимости по тел.: +7(495) 646-00-46, Вашему вниманию будут предложены более 40.000 объектов из базы вторичной недвижимости (комнаты и квартиры в Москве). Мы в состоянии подобрать именно тот вариант, который бы устроил практически любого покупателя, в том числе и того, кто покупает жилье с привлечением кредитных средств. Наши эксперты проконсультируют Вас, а в случае необходимости дадут добротные рекомендации по таким вопросам как обмен, покупка и продажа квартиры в Москве и ближнем Подмосковье.