Комнат | Местоположение | Этаж | Площадь (О/Ж/К) | Цена | Фото |
---|---|---|---|---|---|
3 | ул.Рудеквка, д.7 | 6/17 | 73/44/10 | 12 500 000 рубл | подробнее |
3 | Профсоюзная улица, дом 42, корпус 4 | 15/17 | 80/56/19 | 75 000 руб. в месяц | подробнее |
3 | ул. Маршала Баграмяна, д.1 | 3/17 | 82/45/13 | 10 495 000 рубл. | подробнее |
1 | Духовской пер.. д.14 | 4/16 | 37/20/10 | 11 490 000 | подробнее |
2 | Старопименовский пер., 14, стр.1 | 6/7 | 49/34/24 | 110 000 рубл. в меся | подробнее |
1 | ул.Михневская, д.8 | 9/45 | 36/15/10 | 5 980 000 рубл | подробнее |
2 | ул. Чертановская, д.55 | 1/9 | 44/29/6 | 7 000 000 рублей | подробнее |
2 | ул. Чаянова, д. 10, страение 1 | 6/8 | 52/29/10 | 100 000 руб. в месяц | подробнее |
1 | Севастопольский проспект, д.14,корп.1 | 4/9 | 31/20/20 | 6 700 000 рублей | подробнее |
3 | Котельники, м. Котельники, Белая Дача мкр, 21 | 11/17 | 75/43/11 | 8 490 000 рублей | подробнее |
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ, КОТОРУЮ ХОТЕЛИ БЫ КУПИТЬ?
Позвонив в агентство недвижимости по тел.: +7(495) 646-00-46, Вашему вниманию будут предложены более 40.000 объектов из базы вторичной недвижимости (комнаты и квартиры в Москве). Мы в состоянии подобрать именно тот вариант, который бы устроил практически любого покупателя, в том числе и того, кто покупает жилье с привлечением кредитных средств. Наши эксперты проконсультируют Вас, а в случае необходимости дадут добротные рекомендации по таким вопросам как обмен, покупка и продажа квартиры в Москве и ближнем Подмосковье.